| Category | Preregistration by 5 October | Onsite Registration |
| ASA, FIA, IMA Members | $395 | $455 |
| ASA, FIA, IMA Members One-Day Attendance* | $200 | $260 |
| Nonmembers | $445 | $505 |
| Nonmembers One-Day Attendance* | $225 | $285 |
| Nonmember Invited Speakers One-Day Attendance* | Fee waived | Fee waived |
| Nonmember Invited Speakers (Includes one-year ASA membership upon completion of an application) | $110 | $110 |
| ASA Early Career Associate or Full Members (For ASA members who transferred from ASA student member status in 2008, 2009, or 2010) | $200 | $260 |
| ASA, FIA, IMA Student Members (with current ID cards) | Fee waived | $25 |
| Nonmember Students (with current ID cards) | $50 | $60 |
| Nonmember Undergraduate Students (with current ID cards indicating undergraduate status) | Fee waived | $60 |
| ASA Emeritus members (Emeritus status pre-approved by ASA) | $60 | $95 |
| Accompanying Persons
(Spouses, children, other guests who will not attend or participate in the technical program) |
$60 | $95 |